| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 코린티안스 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Racing | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Independiente Medellin | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Cerro Porteno | 2 | -1 | 1 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 2 | 3 | 6 |
| 2. | 상파울루 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | 몬테레이 | 2 | -1 | 3 |
| 4. | Nacional | 2 | -3 | 0 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 2 | 5 | 6 |
| 2. | 에스투디안테스 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Juan Aurich | 2 | -2 | 3 |
| 4. | Bolivar | 3 | -4 | 1 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 3 | 6 | 7 |
| 2. | Universitario Peru | 3 | 3 | 7 |
| 3. | 라누스 | 3 | -1 | 3 |
| 4. | Blooming | 3 | -8 | 0 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro | 1 | 2 | 3 |
| 2. | 인터네시오날 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Emelec | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Dep. Quito | 1 | -2 | 0 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | taladro | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Nacional | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Dep. Cuenca | 3 | -2 | 3 |
| 4. | 모렐리아 | 3 | -3 | 1 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | fortin | 2 | 3 | 6 |
| 2. | 크루제이루 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Colo Colo | 2 | -2 | 3 |
| 4. | Dep. Italia | 2 | -2 | 0 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Univ. de Chile | 2 | 1 | 4 |
| 2. | 프라멩고 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Universidad Catolica | 2 | -2 | 1 |
| 4. | Caracas | 1 | -1 | 0 |
Get the 코파 리베르타도레스 Facebook app
Follow us on Twitter